- Hinrunde
- 01 | 1. FC Magdeburg – BTSV
- 02 | BTSV – SpVgg Fürth
- 03 | Karlsruher SC – BTSV
- 04 | BTSV – Arminia Bielefeld
- 05 | SV Darmstadt 98 BTSV
- 06 | BTSV – SV Elversberg
- 07 | Preußen Münster – BTSV
- 08 | BTSV – SC Paderborn
- 09 | Fortuna Düsseldorf – BTSV
- 10 | BTSV – Hannoi
- 11 | 1. FC Nürnberg – BTSV
- 12 | BTSV – VfL Bochum
- 13 | Hertha BSC – BTSV
- 14 | BTSV – 1. FC Kaiserslautern
- 15 | BTSV – Holstein Kiel
- 16 | Dynamo Dresden – BTSV
- 17 | BTSV – FC Schalke 04
- Rückrunde
- 18 | BTSV – 1. FC Magdeburg
- 19 | SpVgg Fürth – BTSV
- 20 | BTSV – Karlsruher SC
- 21 | Arminia Bielefeld – BTSV
- 22 | BTSV – SV Darmstadt 98
- 23 | SV Elversberg – BTSV
- 24 | BTSV – Preußen Münster
- 25 | SC Paderborn – BTSV
- 26 | BTSV – Fortuna Düsseldorf
- 27 | Hannoi – BTSV
- 28 | BTSV – 1. FC Nürnberg
- 29 | VfL Bochum – BTSV
- 30 | BTSV – Hertha BSC
- 31 | 1. FC Kaiserslautern – BTSV
- 32 | Holstein Kiel – BTSV
- 33 | BTSV – Dynamo Dresden
- 34 | FC Schalke 04 – BTSV
- DFB-Pokal