- Hinrunde
- 01 | FC Schalke 04 – BTSV
- 02 | BTSV – 1. FC Magdeburg
- 03 | 1. FC Köln – BTSV
- 04 | BTSV – Karlsruher SC
- 05 | SV Darmstadt 98 – BTSV
- 06 | BTSV – SpVgg Fürth
- 07 | SSV Ulm – BTSV
- 08 | BTSV – Hannoi
- 09 | Hertha BSC – BTSV
- 10 | BTSV – Preußen Münster
- 11 | SC Paderborn – BTSV
- 12 | BTSV – Hamburger SV
- 13 | 1.FC Kaiserslautern – BTSV
- 14 | BTSV – Jahn Regensburg
- 15 | Fortuna Düsseldorf – BTSV
- 16 | BTSV – SV Elversberg
- 17 | 1.FC Nürnberg – BTSV
- Rückrunde
- 18 | BTSV – FC Schalke 04
- 19 | 1.FC Magdeburg – BTSV
- 20 | BTSV – 1.FC Köln
- 21 | Karlsruher SC – BTSV
- 22 | BTSV – SV Darmstadt 98
- 23 | Greuther Fürth – BTSV
- 24 | BTSV – SSV Ulm
- 25 | Hannoi – BTSV
- 26 | BTSV – Hertha BSC
- 27 | Preußen Münster – BTSV
- 28 | BTSV – SC Paderborn
- 29 | Hamburger SV – BTSV
- 30 | BTSV – 1.FC Kaiserslautern
- 31 | Jahn Regensburg – BTSV
- 32 | BTSV – Fortuna Düsseldorf
- 33 | SV 07 Elversberg – BTSV
- 34 | BTSV – 1.FC Nürnberg
- DFB-Pokal