- Hinrunde
- 01 | 1. FC Heidenheim – BTSV
- 02 | BTSV – Holstein Kiel
- 03 | Hannoi – BTSV
- 04 | BTSV – VfL Bochum
- 05 | Jahn Regensburg – BTSV
- 06 | BTSV – 1. FC Nürnberg
- 07 | SV Sandhausen – BTSV
- 08 | BTSV – Karlsruher SC
- 09 | SV Darmstadt 98 – BTSV
- 10 | BTSV – FC St. Pauli
- 11 | BTSV – VfL Osnabrück
- 12 | SC Paderborn – BTSV
- 13 | BTSV – Greuther Fürth
- 14 | Erzgebirge Aue – BTSV
- 15 | BTSV – Fortuna Düsseldorf
- 16 | Würzburger Kickers – BTSV
- 17 | BTSV – Hamburger SV
- Rückrunde
- 18 | BTSV – 1. FC Heidenheim
- 19 | Holstein Kiel – BTSV
- 20 | BTSV – Hannoi
- 21 | VfL Bochum – BTSV
- 22 | BTSV – Jahn Regensburg
- 23 | 1. FC Nürnberg – BTSV
- 24 | BTSV – SV Sandhausen
- 25 | Karlsruher SC – BTSV
- 26 | BTSV – SV Darmstadt 98
- 27 | FC St. Pauli – BTSV
- 28 | VfL Osnabrück – BTSV
- 29 | BTSV – SC Paderborn
- 30 | Greuther Fürth – BTSV
- 31 | BTSV – Erzgebirge Aue
- 32 | Fortuna Düsseldorf – BTSV
- 33 | BTSV – Würzburger Kickers
- 34 | Hamburger SV – BTSV
- DFB-Pokal