- Hinrunde
- 01 | BTSV – Werder Bremen
- 02 | Borussia Dortmund – BTSV
- 03 | BTSV – Eintracht Frankfurt
- 04 | Hamburger SV – BTSV
- 05 | BTSV – 1. FC Nürnberg
- 06 | Bor. Mönchengl. – BTSV
- 07 | BTSV – VfB Stuttgart
- 08 | VfL Wolfsburg – BTSV
- 09 | BTSV – Schalke 04
- 10 | FSV Mainz 05 – BTSV
- 11 | BTSV – Bayer 04 Leverkusen
- 12 | Hannover 96 – BTSV
- 13 | BTSV – SC Freiburg
- 14 | Bayern München – BTSV
- 15 | BTSV – Hertha BSC
- 16 | FC Augsburg – BTSV
- 17 | BTSV – 1899 Hoffenheim
- Rückrunde
- 18 | Werder Bremen – BTSV
- 19 | BTSV – Borussia Dortmund
- 20 | Eintracht Frankfurt – BTSV
- 21 | BTSV – Hamburger SV
- 22 | 1. FC Nürnberg – BTSV
- 23 | BTSV – Bor. Mönchengl.
- 24 | VfB Stuttgart – BTSV
- 25 | BTSV – VfL Wolfsburg
- 26 | Schalke 04 – BTSV
- 27 | BTSV – FSV Mainz 05
- 28 | Bayer 04 Leverkusen – BTSV
- 29 | BTSV – Hannover 96
- 30 | SC Freiburg – BTSV
- 31 | BTSV – Bayern München
- 32 | Hertha BSC – BTSV
- 33 | BTSV – FC Augsburg
- 34 | 1899 Hoffenheim – BTSV
- DFB-Pokal